OnePlus 6T v DxOMarku získalo stejné skóre jako Pixel 2 a překonalo OnePlus 6

Podle DxOMark má fotoaparát výtečné automatické ostření, velmi dobrý dynamický rozsah, chvalitebnou úroveň detailů i kvalitní bokeh efekt. OnePlus 6T navíc dosáhlo mírného zlepšení v dynamickém rozsahu oproti svému předchůdci OnePlus 6 a také bylo schopno zachytit o něco více detailů. Minusové body obdrželo za mírně vyšší úroveň šumu a ne úplně vyladěný HDR režim. Videa pak mají mít spolehlivý a rychlý autofocus, skvělou barevnost i dynamický rozsah a kvalitní stabilizaci. Na podrobné výsledky se můžete podívat sami na stránkáchDxOMark.
| Konstrukce | 157,5 × 74,8 × 8,2 mm, 185 g, konstrukce: klasická, odolnost: ano |
|---|---|
| Displej | AMOLED, 6,4" (2 340 × 1 080 px) |
| Fotoaparát | 16 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 845, CPU: 4×2,8 GHz + 4×1,7 GHz, GPU: Adreno 630 |
| Paměť | RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB / 256 GB, paměťové karty: ne |
| Datové funkce | 5G: ?, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano |
| Operační systém | Android 9.0 |
| Akumulátor | 3 700 mAh, bezdrátové nabíjení: ne, doba nabíjení: 1:14 hodin |
| Dostupnost | listopad 2018, |

Leave A Comment