Fotoduel: Nokia 8.3 vs. Redmi Note 10 Pro
Střední třída je hned zkraje roku 2021 naplněna velmi zajímavými telefony. V prvé řadě máme v cenové relaci do 10 tisíc Kč novinky, ale současně i loňské modely, jejichž cena stihla klesnout. Z obou zmíněných skupin jsme vybrali po jednom kousku a postavili je proti sobě v našem fotosrovnání. Z kategorie novinek padla volba naRedmi Note 10 Pro, naopak ze stálic roku 2020 naNokii 8.3.
Úvodem se zastavíme u ceny. Redmi Note 10 Pro ve verzi 128+6 GB bude na českém trhu stát přibližně 8 tisíc korun. Nokia 8.3 je pak o dva tisíce korun dražší. Oba kousky mají na zadní straně čtyři fotoaparáty, přičemž ten hlavní má velmi vysoké rozlišení. U Nokie jde o 64 megapixelů se světelností f/1.9, Redmi láká dokonce na 108 megapixelů se stejnou světelností f/1.9. Situace se obrací v případě ultraširokoúhlého objektivu. Zde si Redmi vystačí jen s 8 megapixely, Nokia nabízí lepších 12 megapixelů.
| Nokia 8.3 | Redmi Note 10 Pro | |
|---|---|---|
| Světelnost objektivu | f/1.9 | f/1.9 |
| Velikost snímače | 1/1,72" | 1/1,52" |
| Rozlišení | 64 Mpx | 108 Mpx |
| Ostření a stabilizace | PDAF | PDAF |
| Nokia 8.3 | Redmi Note 10 Pro | |
|---|---|---|
| Světelnost objektivu | f/2.2 | f/2.2 |
| Velikost snímače | 1/2,43" | 1/4,0" |
| Rozlišení | 12 Mpx | 8 Mpx |
| Ostření a stabilizace | AF | AF |
První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Nokii 8.3, druhý pak Redmi Note 10 Pro (posuvník umístěn vlevo).



Ukázkové snímky v původním rozlišení
Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením, tedy tak, jak by fotila většina uživatelů. Prohlédnout si je můžete v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy).
| Rozměry | 171,9 × 78,6 × 9 mm, 220 g |
|---|---|
| Displej | TFT IPS, 6,81" (2 400 × 1 080 px) |
| Fotoaparát | 64 Mpx |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 765G, 1×2,4 GHz + 1×2,2 GHz + 6×1,8 GHz |
| Paměť | RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB, microSD |
| Akumulátor | 4 500 mAh |
| Rozměry | 164,5 × 76,2 × 8,1 mm, 192 g |
|---|---|
| Displej | Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) |
| Fotoaparát | 108 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 732G, 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz |
| Paměť | RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB, microSD |
| Akumulátor | 5 020 mAh |

Leave A Comment